커뮤니티
예스랭귀지 Q&A
답변완료
[공지] 예스랭귀지 AI 어시스턴트, '예스나 AI' 출시 및 무료 체험 안내
안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.
2026-02-27
8231
글번호 230811
러블리 님에 의해서 삭제되었습니다.
2011-08-23
8
글번호 42127
답변완료
수식문의
수고히십니다.
value1를 어떻게 할지 몰르겠습니다.
신호가 나오게 해주십시요.
Input : AA(-0.01),BB(-0.5),shortPeriod(12), longPeriod(26), Period(9) ;
var1 = MACD(12, 26);
var2 = ema(value1, 9);
if MarketPosition == 0 and var1 <= AA and var1 >= BB and crossup(var1,var2) Then
buy();
2011-08-23
547
글번호 42126
답변완료
수식 부탁합니다
스토캐스틱 슬로우 (25,6,6) 일봉 캔들에서
스토캐스틱 골든크로스 발생시 바로 매수
(일봉 캔들이 완성된 후에 매수치 않고 바로 매수)
데드크로스 발생시, 또는 목표 수익율 도달시 바로 매수
캔들이 완성된 후에 매매치 않고 발생시 바로 매매하는 수식 부탁합니다
2011-08-23
564
글번호 42124
답변완료
다음 수식 부탁합니다
Stochastic slow (25,6,6)가지고
2일전에는 K값 > D값 인데
오늘 현재 K값 < D값 이고
K값과 D값을 나누어서 0.91 이상인 경우 검색식 부탁합니다
예를 들어 갑이라는 종목이 있으면
오늘 현재 K값이 31.66, D값이34.18 인 경우 K값을
D값으로 나누면 0.926이 나옴 이종목이 2일 전에 K값이 더 컷으면
조건검색식으로 나울 수 있도록 식 부탁합니다.
2011-08-23
606
글번호 42123
답변완료
수식문의
value1 = (DayHigh(1)+DayLow(1)+DayClose(1)+DayClose(1))/2-DayLow(1);
value2 = (DayHigh(1)+DayLow(1)+DayClose(1)+DayClose(1))/2-DayHigh(1);
10분봉 주기 당일 첫봉이 value1값 이상에서 시작할 경우 value1값으로 buy주문
10분봉 주기 당일 첫봉이 value2값 이하에서 시작할 경우 value2값으로 sell주문
단 9시 ~ 9시 50분 buy 또는 sell 주문은 무시(skip)한다.
수식 부탁드립니다.
감사합니다
2011-08-23
635
글번호 42122
답변완료
행복; 수식 작성 바랍니다
한국의 금융산업 발전을 위해 불철주야 애쓰시는 귀하의 노고를 높이 평가합니다
지표식 작성 바랍니다
< 내용 1 >
- 기준봉; 일봉
- 오늘 상한가이면 내일 시초가에 매수하고
- 내일 종가에 매도
< 내용 2 >
- 기준봉; 일봉
- 오늘 하한가이면 내일 시초가에 매수하고
- 내일 종가에 매도
2011-08-23
594
글번호 42121
답변완료
간단질문
일목 선행지표1과 선행지표2과 동일한 값을 가지는 지점에 수직선을 긋는 수식 작성 부탁합니다.
2011-08-22
642
글번호 42120
답변완료
부탁드립니다
당일 5일선과 60일선이 2번이상 데드크로스가 난 이후 종가가 60일선 골든크로스가 나면 매수한다 (다시 말하자면.. 5,60데드크로스 -> 5,60골든크로스 -> 5,60 데드크로스 -> 종가,60 골든크로스이면 매수입니다) 이때 조건이 2개 있는데.첫째조건은 처음 5,60데드와 5,60골든크로스 사이의 최저가와.. 두번째 5,60데드크로스와 종가,60 골든크로스(매수시점) 사이의 최저가를 비교해서 전자가 더 커야합니다.. 그리고 둘째조건은. 두번째 5,60데드크로스가 나고 종가,60골든크로스가 나서 매수가 들어가는 시점에는 최소 봉이 5개 이상 존재해야 합니다...2번째 5,60데드후 봉 5개 경과후 종가와 60일선이 골든크로스 나면 매수한다로 표현할수 있겠네요.. 미리 감사드립니다
2011-08-22
585
글번호 42119
답변완료
배열 사용시...
아래에 배열 사용에 대해 질문했던 사람입니다.
y = data1(c)-data2(c);
for t=1 to num
{
messagelog("%f, %.9f", t,y[t]);
}
위와 같이 정의하고 찍어오면..아래와 같이 찍힙니다.
9시 1분 전에 9시 00분 데이터 및 전날 15:00 데이터가 여러건 생기고,
그 값들이 모두 y 배열에 들어가는 것 같습니다.
말씀하신 것처럼 y[1]이 전날 종가가 아니라, 동시호가 데이터 되는 것 같습니다.
이 현상은 피할 수 없는 것인지요?
만약 동시호가를 빼주려면 정확히 동시호가 데이터가 몇개 생기는지 알아야 할 것 같은데요....
2011-05-30 14:49:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447598733001
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.446842618
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447780073104
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.446842618
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.448142851995
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447629672
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.448142851995
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447660600
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.448142851995
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447598733001
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447267157
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447961446098
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447386441
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447961446098
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447749154
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447598733001
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447536818
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447598733001
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.447236151416
2011-05-30 15:00:00, 1.000000, 4.447236151
2011-05-30 15:00:00, 2.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 3.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 4.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 5.000000, 4.447961446
2011-05-30 15:00:00, 6.000000, 4.447598733
2011-05-30 15:00:00, 7.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 8.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 9.000000, 4.448142852
2011-05-30 15:00:00, 10.000000, 4.447780073
2011-05-30 15:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-30 15:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.446811522959
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.453281029582
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.452918841964
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.452918842
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.448142852
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.452737797336
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.452737797
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.452918842
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.453099919376
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.453099919
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.452737797
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.452918842
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.452375806382
2011-05-31 9:00:00, 1.000000, 4.452375806
2011-05-31 9:00:00, 2.000000, 4.453099919
2011-05-31 9:00:00, 3.000000, 4.452737797
2011-05-31 9:00:00, 4.000000, 4.452918842
2011-05-31 9:00:00, 5.000000, 4.453281030
2011-05-31 9:00:00, 6.000000, 4.446811523
2011-05-31 9:00:00, 7.000000, 4.447236151
2011-05-31 9:00:00, 8.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 9.000000, 4.447598733
2011-05-31 9:00:00, 10.000000, 4.447961446
2011-05-31 9:00:00, 2.000,-1.#IND00, -1.#IND00
2011-05-31 9:00:00, -1.#IND00000000,-1.#IND00000000,4.445664660478
2011-05-31 9:01:00, 1.000000, 4.445664660
2011-05-31 9:01:00, 2.000000, 4.452375806
2011-08-22
723
글번호 42118