답변완료
수식오류 정정부탁드립니다.
아래 숫식 오류정정 부탁드립니다.
Inputs: 기준선기간(26);
Variables: 기준선(0), varp(0), varm(0), var02(0), var03(0), var04(0), var05(0);
기준선 = (Highest(High, 기준선기간) + Lowest(Low, 기준선기간)) / 2;
// Define varx as binary values for logical operations
var2 = IIf((Highest(High, 9) + Lowest(Low, 9)) / 2 < (Highest(High, 9)[1] + Lowest(Low, 9)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 9) + Lowest(Low, 9)) / 2, 1, 0);
var5 = IIf((Highest(High, 9) + Lowest(Low, 9)) / 2 >= (Highest(High, 9)[1] + Lowest(Low, 9)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 9) + Lowest(Low, 9)) / 2, 1, 0);
var12 = IIf((Highest(High, 17) + Lowest(Low, 17)) / 2 < (Highest(High, 17)[1] + Lowest(Low, 17)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 17) + Lowest(Low, 17)) / 2, 1, 0);
var15 = IIf((Highest(High, 17) + Lowest(Low, 17)) / 2 >= (Highest(High, 17)[1] + Lowest(Low, 17)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 17) + Lowest(Low, 17)) / 2, 1, 0);
var22 = IIf((Highest(High, 26) + Lowest(Low, 26)) / 2 < (Highest(High, 26)[1] + Lowest(Low, 26)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 26) + Lowest(Low, 26)) / 2, 1, 0);
var25 = IIf((Highest(High, 26) + Lowest(Low, 26)) / 2 >= (Highest(High, 26)[1] + Lowest(Low, 26)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 26) + Lowest(Low, 26)) / 2, 1, 0);
var32 = IIf((Highest(High, 33) + Lowest(Low, 33)) / 2 < (Highest(High, 33)[1] + Lowest(Low, 33)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 33) + Lowest(Low, 33)) / 2, 1, 0);
var35 = IIf((Highest(High, 33) + Lowest(Low, 33)) / 2 >= (Highest(High, 33)[1] + Lowest(Low, 33)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 33) + Lowest(Low, 33)) / 2, 1, 0);
var42 = IIf((Highest(High, 42) + Lowest(Low, 42)) / 2 < (Highest(High, 42)[1] + Lowest(Low, 42)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 42) + Lowest(Low, 42)) / 2, 1, 0);
var45 = IIf((Highest(High, 42) + Lowest(Low, 42)) / 2 >= (Highest(High, 42)[1] + Lowest(Low, 42)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 42) + Lowest(Low, 42)) / 2, 1, 0);
var52 = IIf((Highest(High, 51) + Lowest(Low, 51)) / 2 < (Highest(High, 51)[1] + Lowest(Low, 51)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 51) + Lowest(Low, 51)) / 2, 1, 0);
var55 = IIf((Highest(High, 51) + Lowest(Low, 51)) / 2 >= (Highest(High, 51)[1] + Lowest(Low, 51)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 51) + Lowest(Low, 51)) / 2, 1, 0);
var62 = IIf((Highest(High, 65) + Lowest(Low, 65)) / 2 < (Highest(High, 65)[1] + Lowest(Low, 65)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 65) + Lowest(Low, 65)) / 2, 1, 0);
var65 = IIf((Highest(High, 65) + Lowest(Low, 65)) / 2 >= (Highest(High, 65)[1] + Lowest(Low, 65)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 65) + Lowest(Low, 65)) / 2, 1, 0);
var72 = IIf((Highest(High, 77) + Lowest(Low, 77)) / 2 < (Highest(High, 77)[1] + Lowest(Low, 77)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 77) + Lowest(Low, 77)) / 2, 1, 0);
var75 = IIf((Highest(High, 77) + Lowest(Low, 77)) / 2 >= (Highest(High, 77)[1] + Lowest(Low, 77)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 77) + Lowest(Low, 77)) / 2, 1, 0);
var82 = IIf((Highest(High, 88) + Lowest(Low, 88)) / 2 < (Highest(High, 88)[1] + Lowest(Low, 88)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 88) + Lowest(Low, 88)) / 2, 1, 0);
var85 = IIf((Highest(High, 88) + Lowest(Low, 88)) / 2 >= (Highest(High, 88)[1] + Lowest(Low, 88)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 88) + Lowest(Low, 88)) / 2, 1, 0);
var92 = IIf((Highest(High, 100) + Lowest(Low, 100)) / 2 < (Highest(High, 100)[1] + Lowest(Low, 100)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 100) + Lowest(Low, 100)) / 2, 1, 0);
var95 = IIf((Highest(High, 100) + Lowest(Low, 100)) / 2 >= (Highest(High, 100)[1] + Lowest(Low, 100)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 100) + Lowest(Low, 100)) / 2, 1, 0);
var02 = IIf((Highest(High, 126) + Lowest(Low, 126)) / 2 < (Highest(High, 126)[1] + Lowest(Low, 126)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 126) + Lowest(Low, 126)) / 2, 1, 0);
var05 = IIf((Highest(High, 126) + Lowest(Low, 126)) / 2 >= (Highest(High, 126)[1] + Lowest(Low, 126)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 126) + Lowest(Low, 126)) / 2, 1, 0);
var3 = IIf((Highest(High, 9) + Lowest(Low, 9)) / 2 >= (Highest(High, 9)[1] + Lowest(Low, 9)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 9) + Lowest(Low, 9)) / 2, 1, 0);
var4 = IIf((Highest(High, 9) + Lowest(Low, 9)) / 2 >= (Highest(High, 9)[1] + Lowest(Low, 9)[1]) / 2 and Close < (Highest(High, 9) + Lowest(Low, 9)) / 2, 1, 0);
var13 = IIf((Highest(High, 17) + Lowest(Low, 17)) / 2 > (Highest(High, 17)[1] + Lowest(Low, 17)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 17) + Lowest(Low, 17)) / 2, 1, 0);
var14 = IIf((Highest(High, 17) + Lowest(Low, 17)) / 2 >= (Highest(High, 17)[1] + Lowest(Low, 17)[1]) / 2 and Close < (Highest(High, 17) + Lowest(Low, 17)) / 2, 1, 0);
var23 = IIf((Highest(High, 26) + Lowest(Low, 26)) / 2 >= (Highest(High, 26)[1] + Lowest(Low, 26)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 26) + Lowest(Low, 26)) / 2, 1, 0);
var24 = IIf((Highest(High, 26) + Lowest(Low, 26)) / 2 >= (Highest(High, 26)[1] + Lowest(Low, 26)[1]) / 2 and Close < (Highest(High, 26) + Lowest(Low, 26)) / 2, 1, 0);
var33 = IIf((Highest(High, 33) + Lowest(Low, 33)) / 2 >= (Highest(High, 33)[1] + Lowest(Low, 33)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 33) + Lowest(Low, 33)) / 2, 1, 0);
var34 = IIf((Highest(High, 33) + Lowest(Low, 33)) / 2 >= (Highest(High, 33)[1] + Lowest(Low, 33)[1]) / 2 and Close < (Highest(High, 33) + Lowest(Low, 33)) / 2, 1, 0);
var43 = IIf((Highest(High, 42) + Lowest(Low, 42)) / 2 >= (Highest(High, 42)[1] + Lowest(Low, 42)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 42) + Lowest(Low, 42)) / 2, 1, 0);
var44 = IIf((Highest(High, 42) + Lowest(Low, 42)) / 2 >= (Highest(High, 42)[1] + Lowest(Low, 42)[1]) / 2 and Close < (Highest(High, 42) + Lowest(Low, 42)) / 2, 1, 0);
var53 = IIf((Highest(High, 51) + Lowest(Low, 51)) / 2 >= (Highest(High, 51)[1] + Lowest(Low, 51)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 51) + Lowest(Low, 51)) / 2, 1, 0);
var54 = IIf((Highest(High, 51) + Lowest(Low, 51)) / 2 >= (Highest(High, 51)[1] + Lowest(Low, 51)[1]) / 2 and Close < (Highest(High, 51) + Lowest(Low, 51)) / 2, 1, 0);
var63 = IIf((Highest(High, 65) + Lowest(Low, 65)) / 2 >= (Highest(High, 65)[1] + Lowest(Low, 65)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 65) + Lowest(Low, 65)) / 2, 1, 0);
var64 = IIf((Highest(High, 65) + Lowest(Low, 65)) / 2 >= (Highest(High, 65)[1] + Lowest(Low, 65)[1]) / 2 and Close < (Highest(High, 65) + Lowest(Low, 65)) / 2, 1, 0);
var73 = IIf((Highest(High, 77) + Lowest(Low, 77)) / 2 >= (Highest(High, 77)[1] + Lowest(Low, 77)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 77) + Lowest(Low, 77)) / 2, 1, 0);
var74 = IIf((Highest(High, 77) + Lowest(Low, 77)) / 2 >= (Highest(High, 77)[1] + Lowest(Low, 77)[1]) / 2 and Close < (Highest(High, 77) + Lowest(Low, 77)) / 2, 1, 0);
var83 = IIf((Highest(High, 88) + Lowest(Low, 88)) / 2 >= (Highest(High, 88)[1] + Lowest(Low, 88)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 88) + Lowest(Low, 88)) / 2, 1, 0);
var84 = IIf((Highest(High, 88) + Lowest(Low, 88)) / 2 >= (Highest(High, 88)[1] + Lowest(Low, 88)[1]) / 2 and Close < (Highest(High, 88) + Lowest(Low, 88)) / 2, 1, 0);
var93 = IIf((Highest(High, 100) + Lowest(Low, 100)) / 2 >= (Highest(High, 100)[1] + Lowest(Low, 100)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 100) + Lowest(Low, 100)) / 2, 1, 0);
var94 = IIf((Highest(High, 100) + Lowest(Low, 100)) / 2 >= (Highest(High, 100)[1] + Lowest(Low, 100)[1]) / 2 and Close < (Highest(High, 100) + Lowest(Low, 100)) / 2, 1, 0);
var03 = IIf((Highest(High, 126) + Lowest(Low, 126)) / 2 >= (Highest(High, 126)[1] + Lowest(Low, 126)[1]) / 2 and Close > (Highest(High, 126) + Lowest(Low, 126)) / 2, 1, 0);
var04 = IIf((Highest(High, 126) + Lowest(Low, 126)) / 2 >= (Highest(High, 126)[1] + Lowest(Low, 126)[1]) / 2 and Close < (Highest(High, 126) + Lowest(Low, 126)) / 2, 1, 0);
// Correctly define logical variables for varp and varm
varp = (
((var2 or var5) and (var12 or var15)) and
((var22 or var25) and (var32 or var35)) and
((var42 or var45) and (var52 or var55)) and
((var62 or var65) and (var72 or var75)) and
((var82 or var85) and (var92 or var95)) and
(var02 or var05)
);
varm = (
((var3 or var4) and (var13 or var14)) and
((var23 or var24) and (var33 or var34)) and
((var43 or var44) and (var53 or var54)) and
((var63 or var64) and (var73 or var74)) and
((var83 or var84) and (var93 or var94)) and
(var03 or var04)
);
Plot1(varp, "상승");
Plot2(varm, "하락");
2024-08-10
645
글번호 182429
지표