커뮤니티
print출력
2015-12-03 11:44:07
115
글번호 93026
특정 디렉토리에 아래화일처럼 저장하고 싶습니다
a11는 제가 정해진 이름입니다
날짜와 시간 가격 매수1 매도-1 청산0
=================================
a11,1151126.00,224034.00, 1.06, 1.00
a11,1151126.00,225935.00, 1.06, -1.00
a11,1151126.00,230103.00, 1.06, 1.00
a11,1151126.00,230611.00, 1.06, 0.00
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2015-12-03 16:10:52
안녕하세요
예스스탁입니다.
print("C:₩a11.csv",",날짜,%.f,시간,%.f,가격,%.2f,포지션 %.f",sdate,stime,C,MarketPosition);
즐거운 하루되세요
> 현671 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : print출력
> 특정 디렉토리에 아래화일처럼 저장하고 싶습니다
a11는 제가 정해진 이름입니다
날짜와 시간 가격 매수1 매도-1 청산0
=================================
a11,1151126.00,224034.00, 1.06, 1.00
a11,1151126.00,225935.00, 1.06, -1.00
a11,1151126.00,230103.00, 1.06, 1.00
a11,1151126.00,230611.00, 1.06, 0.00
이전글