커뮤니티
지표식부탁드립니다
2013-03-02 17:57:11
270
글번호 60122
처음이라 저의 질문이 이해할 수 있는 질문인지 걱정입니다.
3개월마다 도래하는 선물만기 다음 날 저가선을 기준으로 선을 하나 만들어 주시고, 그 기준가(저가) 이상과 이하의 봉은 종가를 기준으로 강조형(색구별)으로 구분할 수 있도록 해 주시면 감사하겠습니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2013-03-04 15:43:42
안녕하세요? 예스스탁입니다.
만기일을 나타내는 함수가 없기 때문에 만기일을 직접 입력하여 작성하는 방법으로 작성해 보았습니다.
강조식이며 만기일 다음날의 저가를 기준으로 그보다 가격이 높으면 빨간색, 그보다 낮으면 파란색으로 봉에 색을 칠해서 나타냅니다.
[강조식]
if
date[1]==20010308||date[1]==20010614||date[1]==20010913||date[1]==20011213||
date[1]==20020314||date[1]==20020612||date[1]==20020912||date[1]==20021212||
date[1]==20030313||date[1]==20030612||date[1]==20030909||date[1]==20031211||
date[1]==20040311||date[1]==20040610||date[1]==20040909||date[1]==20041209||
date[1]==20050310||date[1]==20050609||date[1]==20050908||date[1]==20051208||
date[1]==20060309||date[1]==20060608||date[1]==20060914||date[1]==20061214||
date[1]==20070308||date[1]==20070614||date[1]==20070913||date[1]==20071213||
date[1]==20080313||date[1]==20080612||date[1]==20080911||date[1]==20081211||
date[1]==20090312||date[1]==20090611||date[1]==20090910||date[1]==20091210||
date[1]==20100311||date[1]==20100610||date[1]==20100909||date[1]==20101209||
date[1]==20110310||date[1]==20110609||date[1]==20110908||date[1]==20111208||
date[1]==20120308||date[1]==20120614||date[1]==20120913||date[1]==20121213||
date[1]==20130314||date[1]==20130613||date[1]==20130912||date[1]==20131212||
date[1]==20140313||date[1]==20140612||date[1]==20140911||date[1]==20141211||
date[1]==20150312||date[1]==20150611||date[1]==20150910||date[1]==20151210
then
var1 = L;
if C > var1 then
PlotPaintBar(H,L,"val", RED);
else
PlotPaintBar(H,L,"val", blue);
> 서태공 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 지표식부탁드립니다
> 처음이라 저의 질문이 이해할 수 있는 질문인지 걱정입니다.
3개월마다 도래하는 선물만기 다음 날 저가선을 기준으로 선을 하나 만들어 주시고, 그 기준가(저가) 이상과 이하의 봉은 종가를 기준으로 강조형(색구별)으로 구분할 수 있도록 해 주시면 감사하겠습니다.
이전글